__K_K_R_____K______________R___________R___W____R__K___K_K_____R ___K____K_________________K___RR___KKC_K_______________________K _________R_________K__
Scoreboard Key:
"_" Waiting for Connection,
"S" Starting up,
"R" Reading Request,
"W" Sending Reply,
"K" Keepalive (read),
"D" DNS Lookup,
"C" Closing connection,
"L" Logging,
"G" Gracefully finishing,
"I" Idle cleanup of worker,
"." Open slot with no current process
| Srv | PID | Acc | M | CPU | SS | Req | Dur | Conn | Child | Slot | Client | Protocol | VHost | Request |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-0 | 3173182 | 0/364/364 | _ | 39.91 | 12 | 6 | 3584 | 0.0 | 3.20 | 3.20 | 159.65.144.72 | http/1.1 | jiano.net:443 | GET /.well-known/security.txt HTTP/1.1 |
| 0-0 | 3173182 | 0/187/187 | _ | 40.00 | 6 | 2 | 1782 | 0.0 | 2.02 | 2.02 | 74.7.227.155 | http/1.1 | j20.irannakh.com:443 | GET /advanced_search_result.php/language/en/sort/categories_id/ |
| 0-0 | 3173182 | 1/548/548 | K | 40.08 | 1 | 6 | 5097 | 9.9 | 4.25 | 4.25 | 144.76.32.189 | http/1.1 | spyadak.com:443 | GET /product-category/brands-of-brake-pads/textar/?per_row=2&pe |
| 0-0 | 3173182 | 0/301/301 | _ | 39.92 | 12 | 6 | 3380 | 0.0 | 3.50 | 3.50 | 206.81.24.74 | http/1.1 | dorgallery2025.ir:80 | GET /v2/api-docs HTTP/1.1 |
| 0-0 | 3173182 | 1/215/215 | K | 40.10 | 1 | 6 | 2064 | 8.3 | 1.92 | 1.92 | 135.181.166.38 | http/1.1 | carshops.ir:80 | GET /news/?p=2281 HTTP/1.1 |
| 0-0 | 3173182 | 0/301/301 | _ | 40.07 | 2 | 5 | 2973 | 0.0 | 3.06 | 3.06 | 144.76.32.236 | http/1.1 | j20.irannakh.com:80 | GET /advanced_search_result.php/sort/language/language/en/pfrom |
| 0-0 | 3173182 | 0/284/284 | R | 36.56 | 234 | 3 | 3327 | 0.0 | 3.59 | 3.59 | 103.23.199.220 | http/1.1 | golestanplastic.ir:443 | |
| 0-0 | 3173182 | 0/370/370 | _ | 40.05 | 3 | 6 | 4424 | 0.0 | 3.95 | 3.95 | 159.65.144.72 | http/1.1 | jiano.net:443 | GET /v2/api-docs HTTP/1.1 |
| 0-0 | 3173182 | 0/213/213 | _ | 39.18 | 12 | 3 | 2074 | 0.0 | 2.27 | 2.27 | 216.73.216.105 | http/1.1 | ||
| 0-0 | 3173182 | 0/210/210 | _ | 39.98 | 6 | 2 | 2310 | 0.0 | 2.56 | 2.56 | 144.76.32.236 | http/1.1 | j20.irannakh.com:443 | GET /advanced_search_result.php/sort/language/language/en/pfrom |
| 0-0 | 3173182 | 0/225/225 | _ | 39.93 | 11 | 2 | 2576 | 0.0 | 2.97 | 2.97 | 144.76.32.236 | http/1.1 | j20.irannakh.com:443 | GET /advanced_search_result.php/sort/language/language/en/pfrom |
| 0-0 | 3173182 | 0/264/264 | _ | 39.87 | 11 | 6 | 3010 | 0.0 | 3.18 | 3.18 | 66.249.79.37 | http/1.1 | mosalasmobile.ir:443 | GET / HTTP/1.1 |
| 0-0 | 3173182 | 12/174/174 | K | 40.11 | 0 | 2 | 1887 | 20.9 | 2.81 | 2.81 | 74.7.227.155 | http/1.1 | j20.irannakh.com:443 | GET /advanced_search_result.php/sort/categories_id/40/inc_subca |
| 0-0 | 3173182 | 0/208/208 | _ | 40.06 | 3 | 6 | 2419 | 0.0 | 3.32 | 3.32 | 159.65.144.72 | http/1.1 | jiano.net:443 | GET /v3/api-docs HTTP/1.1 |
| 0-0 | 3173182 | 0/321/321 | _ | 40.00 | 6 | 5 | 3103 | 0.0 | 2.77 | 2.77 | 159.65.144.72 | http/1.1 | jiano.net:443 | GET /webjars/swagger-ui/index.html HTTP/1.1 |
| 0-0 | 3173182 | 0/201/201 | _ | 40.01 | 6 | 6 | 2284 | 0.0 | 2.49 | 2.49 | 206.81.24.74 | http/1.1 | dorgallery2025.ir:80 | GET /.vscode/sftp.json HTTP/1.1 |
| 0-0 | 3173182 | 0/168/168 | _ | 39.97 | 3 | 6 | 2048 | 0.0 | 2.25 | 2.25 | 5.255.231.244 | http/1.1 | spyadak.com:443 | GET /product/front-brake-pad-for-benz-c200-class-techstar/ HTTP |
| 0-0 | 3173182 | 0/351/351 | _ | 39.96 | 10 | 6 | 3741 | 0.0 | 3.51 | 3.51 | 95.217.114.159 | http/1.1 | zgig.ir:443 | GET /newbuy/%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4-%D8%B3%DB%8C-%D8%AF%DB%8C- |
| 0-0 | 3173182 | 0/333/333 | _ | 40.03 | 0 | 5 | 3050 | 0.0 | 3.61 | 3.61 | 66.249.79.71 | http/1.1 | drhosseinmohebi.com:443 | GET /view/360-4-Pezzi-Zincati-Per-Espositori-Mobili-Giradischi/ |
| 0-0 | 3173182 | 0/234/234 | _ | 39.95 | 4 | 6 | 2622 | 0.0 | 2.78 | 2.78 | 213.180.203.231 | http/1.1 | spyadak.com:443 | GET /product/bmw-x3-elegance-front-brake-pads/ HTTP/1.1 |
| 0-0 | 3173182 | 0/290/290 | _ | 39.94 | 10 | 2 | 2430 | 0.0 | 2.39 | 2.39 | 95.217.114.159 | http/1.1 | _wildcard_.zgig.ir:80 | GET /newbuy/%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4-%D8%B3%DB%8C-%D8%AF%DB%8C- |
| 0-0 | 3173182 | 0/303/303 | _ | 39.93 | 11 | 2 | 3806 | 0.0 | 3.74 | 3.74 | 144.76.32.236 | http/1.1 | j20.irannakh.com:443 | GET /advanced_search_result.php/sort/language/language/en/pfrom |
| 0-0 | 3173182 | 0/193/193 | _ | 40.04 | 2 | 6 | 2126 | 0.0 | 2.28 | 2.28 | 144.76.32.189 | http/1.1 | spyadak.com:443 | GET /product-category/brake-pad/benz-brake-pads/mercedes-benz/? |
| 0-0 | 3173182 | 0/284/284 | _ | 39.99 | 7 | 3 | 3276 | 0.0 | 3.15 | 3.15 | 216.244.66.235 | http/1.1 | rozhee.com:80 | GET /product/%DA%A9%DB%8C%D8%AA-%D8%B1%D9%86%DA%AF-%D9%85%D9%88 |
| 0-0 | 3173182 | 0/579/579 | _ | 39.94 | 5 | 6 | 6232 | 0.0 | 5.06 | 5.06 | 95.108.213.223 | http/1.1 | spyadak.com:443 | GET /product/front-brake-pads-for-sorento-%DB%B2%DB%B0%DB%B1%DB |
| 1-0 | 3173183 | 0/219/219 | _ | 44.96 | 10 | 5 | 1656 | 0.0 | 1.88 | 1.88 | 136.243.228.179 | http/1.1 | asrazadionline.ir:443 | GET /1401/12/09/%D8%A7%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%85-%D8%AA%D8%AF%D9% |
| 1-0 | 3173183 | 0/205/205 | _ | 45.05 | 3 | 6 | 2138 | 0.0 | 2.94 | 2.94 | 206.81.24.74 | http/1.1 | dorgallery2025.ir:80 | GET /debug/default/view?panel=config HTTP/1.1 |
| 1-0 | 3173183 | 0/260/260 | R | 42.99 | 116 | 6 | 2810 | 0.0 | 2.62 | 2.62 | 159.65.200.42 | http/1.1 | ||
| 1-0 | 3173183 | 0/329/329 | _ | 44.87 | 11 | 3 | 3983 | 0.0 | 3.63 | 3.63 | 47.128.99.176 | http/1.1 | globalnumber.majidmasrouri.com: | GET /blog/tag/%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF-%D8%B4%D9%85%D8%A7%D8%B1 |
| 1-0 | 3173183 | 0/286/286 | _ | 45.02 | 5 | 6 | 3375 | 0.0 | 2.99 | 2.99 | 159.65.144.72 | http/1.1 | jiano.net:443 | GET /swagger.json HTTP/1.1 |
| 1-0 | 3173183 | 0/353/353 | _ | 44.90 | 9 | 6 | 3440 | 0.0 | 3.33 | 3.33 | 216.73.217.57 | http/1.1 | aliups.ir:80 | GET /shop/page/2/?add-to-cart=12833&orderby=popularity HTTP/1.1 |
| 1-0 | 3173183 | 0/196/196 | _ | 45.00 | 7 | 6 | 2198 | 0.0 | 2.57 | 2.57 | 5.114.248.7 | http/1.1 | cdn2.khabarnab.com:443 | GET /newsmedia/2024/04/13/310942631712956510.webp HTTP/1.1 |
| 1-0 | 3173183 | 0/373/373 | _ | 44.94 | 12 | 6 | 4116 | 0.0 | 3.55 | 3.55 | 114.119.155.217 | http/1.1 | j20.irannakh.com:80 | GET /advanced_search_result.php/ct_id/30/from_tags/1/language/e |
| 1-0 | 3173183 | 0/396/396 | _ | 45.03 | 4 | 5 | 4460 | 0.0 | 4.09 | 4.09 | 159.65.144.72 | http/1.1 | jiano.net:443 | GET /swagger/v1/swagger.json HTTP/1.1 |
| 1-0 | 3173183 | 0/248/248 | _ | 45.06 | 1 | 5 | 2295 | 0.0 | 2.87 | 2.87 | 159.65.144.72 | http/1.1 | jiano.net:443 | GET /api-docs/swagger.json HTTP/1.1 |
| 1-0 | 3173183 | 0/347/347 | _ | 44.87 | 5 | 5 | 4246 | 0.0 | 3.88 | 3.88 | 188.166.64.96 | http/1.1 | ||
| 1-0 | 3173183 | 0/351/351 | _ | 45.04 | 3 | 6 | 2804 | 0.0 | 2.77 | 2.77 | 188.166.64.96 | http/1.1 | tikwebseo.ir:443 | GET /favicon.ico HTTP/1.1 |
| 1-0 | 3173183 | 0/347/347 | _ | 44.97 | 3 | 6 | 3620 | 0.0 | 3.52 | 3.52 | 87.250.224.15 | http/1.1 | spyadak.com:443 | GET /product/pride-111-bendix-front-brake-pads/ HTTP/1.1 |
| 1-0 | 3173183 | 0/391/391 | _ | 45.00 | 7 | 5 | 4041 | 0.0 | 3.98 | 3.98 | 2a01:4f8:c17:e6a4::1 | http/1.1 | asrazadionline.ir:80 | GET /feed/ HTTP/1.1 |
| 1-0 | 3173183 | 0/243/243 | R | 40.56 | 305 | 4 | 2412 | 0.0 | 2.87 | 2.87 | 185.223.152.166 | http/1.1 | silverstr.com:443 | POST /wp-login.php HTTP/1.1 |
| 1-0 | 3173183 | 0/217/217 | _ | 44.95 | 11 | 5 | 2267 | 0.0 | 2.46 | 2.46 | 206.81.24.74 | http/1.1 | dorgallery2025.ir:80 | GET /v3/api-docs HTTP/1.1 |
| 1-0 | 3173183 | 0/304/304 | _ | 44.92 | 1 | 6 | 3507 | 0.0 | 3.69 | 3.69 | 73.36.70.8 | http/1.1 | ||
| 1-0 | 3173183 | 0/447/447 | _ | 44.93 | 8 | 7 | 4993 | 0.0 | 4.33 | 4.33 | 173.239.240.234 | http/1.1 | allefsport.ir:443 | GET /feed HTTP/1.1 |
| 1-0 | 3173183 | 1/366/366 | W | 45.08 | 0 | 0 | 3992 | 12.2 | 3.58 | 3.58 | 216.73.216.18 | http/1.1 | mandegarpars.com:443 | GET /sitemap_index.xml HTTP/1.1 |
| 1-0 | 3173183 | 0/406/406 | _ | 44.97 | 9 | 5 | 3668 | 0.0 | 3.16 | 3.16 | 206.81.24.74 | http/1.1 | dorgallery2025.ir:80 | GET /api/swagger.json HTTP/1.1 |
| 1-0 | 3173183 | 0/306/306 | _ | 44.98 | 3 | 8 | 3758 | 0.0 | 3.62 | 3.62 | 66.249.68.162 | http/1.1 | jirjirk.com:443 | GET /art/174089538459/the-best-films-and-serials-oh-nae-korean- |
| 1-0 | 3173183 | 0/201/201 | _ | 45.05 | 2 | 6 | 2309 | 0.0 | 2.41 | 2.41 | 95.217.114.159 | http/1.1 | zgig.ir:443 | GET /newbuy/%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4-%D8%B3%DB%8C-%D8%AF%DB%8C- |
| 1-0 | 3173183 | 0/409/409 | _ | 45.03 | 2 | 6 | 4982 | 0.0 | 4.29 | 4.29 | 37.27.51.142 | http/1.1 | connectsystem.ir:443 | GET /Antigonon1220892.html HTTP/1.1 |
| 1-0 | 3173183 | 0/402/402 | R | 44.12 | 59 | 2 | 4246 | 0.0 | 3.75 | 3.75 | 177.11.54.244 | http/1.1 | kababmilad.ir:443 | |
| 1-0 | 3173183 | 0/280/280 | _ | 44.96 | 10 | 2 | 3147 | 0.0 | 3.44 | 3.44 | 95.217.114.159 | http/1.1 | _wildcard_.zgig.ir:80 | GET /newbuy/%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4-%D8%B3%DB%8C-%D8%AF%DB%8C- |
| 2-0 | 3173184 | 0/319/319 | _ | 39.50 | 12 | 4 | 3207 | 0.0 | 3.23 | 3.23 | 151.80.133.238 | http/1.1 | rubinesh.ir:443 | GET /green-interior-design-inspiration/ HTTP/1.1 |
| 2-0 | 3173184 | 4/190/190 | K | 39.98 | 2 | 6 | 2201 | 36.3 | 2.51 | 2.51 | 173.239.240.233 | http/1.1 | royabody.com:443 | GET /feed HTTP/1.1 |
| 2-0 | 3173184 | 0/439/439 | _ | 39.53 | 6 | 6 | 5127 | 0.0 | 4.26 | 4.26 | 95.108.213.130 | http/1.1 | spyadak.com:443 | GET /product/carnix-optima-%DB%B2%DB%B0%DB%B1%DB%B3-front-brake |
| 2-0 | 3173184 | 0/340/340 | _ | 39.57 | 8 | 7 | 2859 | 0.0 | 2.56 | 2.56 | 144.76.32.189 | http/1.1 | spyadak.com:443 | GET /product-category/brands-of-brake-pads/bendix/?per_row=4&pe |
| 2-0 | 3173184 | 0/236/236 | _ | 39.31 | 4 | 3 | 2250 | 0.0 | 2.95 | 2.95 | 188.166.64.96 | http/1.1 | ||
| 2-0 | 3173184 | 13/232/232 | K | 40.06 | 0 | 9 | 2284 | 109.4 | 2.75 | 2.75 | 74.7.227.155 | http/1.1 | j20.irannakh.com:80 | GET /advanced_search_result.php/sort/categories_id/40/inc_subca |
| 2-0 | 3173184 | 0/136/136 | _ | 39.92 | 0 | 2 | 1537 | 0.0 | 2.24 | 2.24 | 203.171.31.95 | http/1.1 | shop.royabody.com:443 | POST /wp-login.php HTTP/1.1 |
| 2-0 | 3173184 | 47/188/188 | K | 40.07 | 0 | 6 | 2078 | 392.3 | 2.46 | 2.46 | 74.7.241.13 | http/1.1 | asrazadionline.ir:80 | GET /wp-login.php?action=lostpassword&redirect_to=http%3A%2F%2F |
| 2-0 | 3173184 | 0/217/217 | _ | 39.67 | 8 | 6 | 2360 | 0.0 | 3.12 | 3.12 | 194.246.89.33 | http/1.1 | rentingcar.ir:80 | GET http://www.c2g.ir/tr/offer.php HTTP/1.1 |
| 2-0 | 3173184 | 0/250/250 | _ | 39.28 | 11 | 5 | 2569 | 0.0 | 2.86 | 2.86 | 91.108.5.69 | http/1.1 | majidmasrouri.com:443 | POST /bot/VirtualNumberPanel/index.php HTTP/1.1 |
| 2-0 | 3173184 | 0/308/308 | _ | 39.59 | 10 | 6 | 2794 | 0.0 | 3.25 | 3.25 | 5.114.248.7 | http/1.1 | cdn2.khabarnab.com:443 | GET /newsthumb/2024/04/13/312107131712956507.webp HTTP/1.1 |
| 2-0 | 3173184 | 0/193/193 | _ | 38.19 | 12 | 6 | 2112 | 0.0 | 2.61 | 2.61 | 216.73.216.105 | http/1.1 | ||
| 2-0 | 3173184 | 0/275/275 | _ | 39.74 | 7 | 5 | 2602 | 0.0 | 5.22 | 5.22 | 2a01:4f8:c17:e6a4::1 | http/1.1 | asrazadionline.ir:80 | GET /feed/ HTTP/1.1 |
| 2-0 | 3173184 | 0/435/435 | R | 38.69 | 18 | 6 | 4593 | 0.0 | 3.81 | 3.81 | 91.108.5.69 | http/1.1 | ||
| 2-0 | 3173184 | 0/203/203 | _ | 39.62 | 9 | 6 | 2353 | 0.0 | 2.85 | 2.85 | 159.65.144.72 | http/1.1 | jiano.net:443 | GET /swagger-ui.html HTTP/1.1 |
| 2-0 | 3173184 | 0/387/387 | _ | 39.75 | 6 | 6 | 4715 | 0.0 | 4.17 | 4.17 | 74.7.227.155 | http/1.1 | j20.irannakh.com:80 | GET /advanced_search_result.php/sort/categories_id/42/inc_subca |
| 2-0 | 3173184 | 0/269/269 | _ | 39.63 | 9 | 0 | 2900 | 0.0 | 4.05 | 4.05 | 85.208.96.208 | http/1.1 | jahanbartar.ir:443 | GET /contact.php?sh=1225708051 HTTP/1.1 |
| 2-0 | 3173184 | 4/236/236 | K | 40.05 | 0 | 6 | 2309 | 37.6 | 2.28 | 2.28 | 74.7.242.35 | http/1.1 | ukastore.ir:443 | GET /shop/?filter_product_cat=15,76,43,54,71,67,63,64,51,61,83, |
| 2-0 | 3173184 | 0/324/324 | _ | 39.70 | 7 | 6 | 3258 | 0.0 | 3.44 | 3.44 | 159.65.144.72 | http/1.1 | jiano.net:443 | GET /swagger/swagger-ui.html HTTP/1.1 |
| 2-0 | 3173184 | 0/398/398 | _ | 39.72 | 3 | 6 | 3129 | 0.0 | 3.06 | 3.06 | 91.107.212.146 | http/1.1 | asrazadionline.ir:443 | GET /feed/ HTTP/1.1 |
| 2-0 | 3173184 | 0/230/230 | _ | 39.82 | 4 | 3 | 2595 | 0.0 | 2.55 | 2.55 | 57.141.20.59 | http/1.1 | xffa.ir:443 | GET /threads/dynamic-entity-relation-conditions.26296/ HTTP/1.1 |
| 2-0 | 3173184 | 0/391/391 | _ | 39.96 | 2 | 2 | 5082 | 0.0 | 4.16 | 4.16 | 144.76.32.236 | http/1.1 | j20.irannakh.com:443 | GET /advanced_search_result.php/sort/language/language/en/pfrom |
| 2-0 | 3173184 | 1/314/314 | K | 40.05 | 0 | 6 | 2779 | 9.8 | 3.14 | 3.14 | 37.27.51.139 | http/1.1 | cherrybook.ir:443 | GET /threads/%D9%88%DB%8C%DA%98%DA%AF%DB%8C-%D8%A8%D8%AF.11/lat |
| 2-0 | 3173184 | 0/439/439 | _ | 39.89 | 3 | 2 | 4899 | 0.0 | 4.44 | 4.44 | 95.217.114.159 | http/1.1 | _wildcard_.zgig.ir:80 | GET /newbuy/%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4-%D8%B3%DB%8C-%D8%AF%DB%8C- |
| 2-0 | 3173184 | 0/235/235 | _ | 39.96 | 2 | 6 | 2241 | 0.0 | 2.62 | 2.62 | 74.7.242.35 | http/1.1 | ukastore.ir:443 | GET /shop/?filter_product_cat=54,63,61,15,76,67,43,51,71,83,64, |
| 3-0 | 3173185 | 0/237/237 | _ | 42.23 | 10 | 3 | 2609 | 0.0 | 3.35 | 3.35 | 57.141.20.57 | http/1.1 | asrazadionline.ir:80 | GET /tag/%d8%af%d8%a7%d9%86%d8%b4%da%af%d8%a7%d9%87-%da%a9%d9%8 |
| 3-0 | 3173185 | 0/352/352 | _ | 42.33 | 8 | 6 | 3898 | 0.0 | 3.61 | 3.61 | 159.65.144.72 | http/1.1 | jiano.net:443 | GET /swagger/index.html HTTP/1.1 |
| 3-0 | 3173185 | 0/340/340 | _ | 42.26 | 10 | 6 | 4001 | 0.0 | 3.27 | 3.27 | 37.27.51.139 | http/1.1 | cherrybook.ir:443 | GET /forums/%D9%86%D9%82%D8%AF-%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8.121/pag |
| 3-0 | 3173185 | 0/278/278 | _ | 42.31 | 4 | 6 | 3309 | 0.0 | 3.40 | 3.40 | 95.108.213.159 | http/1.1 | spyadak.com:443 | GET /?add-to-cart=13895 HTTP/1.1 |
| 3-0 | 3173185 | 0/263/263 | _ | 42.31 | 9 | 2 | 2171 | 0.0 | 2.63 | 2.63 | 162.240.108.214 | http/1.1 | manzoumeroya.ir.kababmilad.ir:4 | POST /wp-login.php HTTP/1.1 |
| 3-0 | 3173185 | 0/377/377 | _ | 42.27 | 10 | 6 | 4095 | 0.0 | 3.77 | 3.77 | 159.65.144.72 | http/1.1 | jiano.net:443 | GET /actuator/env HTTP/1.1 |
| 3-0 | 3173185 | 0/176/176 | _ | 42.30 | 8 | 5 | 2023 | 0.0 | 2.83 | 2.83 | 135.181.166.38 | http/1.1 | carshops.ir:80 | GET /news/?p=2273 HTTP/1.1 |
| 3-0 | 3173185 | 0/312/312 | _ | 42.23 | 5 | 5 | 3345 | 0.0 | 3.30 | 3.30 | 188.166.64.96 | http/1.1 | ||
| 3-0 | 3173185 | 0/421/421 | _ | 42.38 | 1 | 6 | 4229 | 0.0 | 3.71 | 3.71 | 37.27.51.139 | http/1.1 | cherrybook.ir:443 | GET /members/%D9%85%DA%98%DA%AF%D8%A7%D9%86%D9%85%D9%80.52/page |
| 3-0 | 3173185 | 0/239/239 | _ | 42.20 | 6 | 3 | 2686 | 0.0 | 2.89 | 2.89 | 188.166.64.96 | http/1.1 | ||
| 3-0 | 3173185 | 0/403/403 | _ | 42.36 | 4 | 2 | 3900 | 0.0 | 6.06 | 6.06 | 57.141.20.39 | http/1.1 | khabarnab.com:443 | GET /economic/171747984534/an-important-prediction-of-an-econom |
| 3-0 | 3173185 | 0/333/333 | _ | 42.33 | 6 | 5 | 3514 | 0.0 | 3.26 | 3.26 | 144.76.32.236 | http/1.1 | j20.irannakh.com:80 | GET /advanced_search_result.php/sort/language/language/en/pfrom |
| 3-0 | 3173185 | 0/443/443 | _ | 42.34 | 7 | 6 | 4706 | 0.0 | 3.72 | 3.72 | 206.81.24.74 | http/1.1 | dorgallery2025.ir:80 | GET /@vite/env HTTP/1.1 |
| 3-0 | 3173185 | 0/208/208 | _ | 42.25 | 10 | 5 | 1794 | 0.0 | 2.46 | 2.46 | 95.217.114.159 | http/1.1 | zgig.ir:443 | GET /newbuy/%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B4-%D8%B3%DB%8C-%D8%AF%DB%8C- |
| 3-0 | 3173185 | 0/229/229 | _ | 42.40 | 1 | 6 | 2257 | 0.0 | 2.69 | 2.69 | 136.243.228.179 | http/1.1 | asrazadionline.ir:443 | GET /1401/12/09/%D8%A7%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%85-%D8%AA%D8%AF%D9% |
| 3-0 | 3173185 | 1/279/279 | K | 42.40 | 0 | 7 | 3100 | 9.9 | 2.87 | 2.87 | 135.181.3.246 | http/1.1 | mahtamall.com:443 | GET /shop/?orderby=popularity&per_row=4&per_page=9&shop_view=gr |
| 3-0 | 3173185 | 0/293/293 | _ | 42.11 | 6 | 6 | 3621 | 0.0 | 3.45 | 3.45 | 188.166.64.96 | http/1.1 | ||
| 3-0 | 3173185 | 0/146/146 | _ | 42.20 | 5 | 1 | 1453 | 0.0 | 2.63 | 2.63 | 188.166.64.96 | http/1.1 | ||
| 3-0 | 3173185 | 0/266/266 | _ | 42.38 | 3 | 6 | 3116 | 0.0 | 3.16 | 3.16 | 168.119.96.239 | http/1.1 | cpanelcloud.name:443 | HEAD / HTTP/1.1 |
| 3-0 | 3173185 | 0/285/285 | R | 36.14 | 308 | 6 | 2398 | 0.0 | 2.52 | 2.52 | 95.108.213.103 | http/1.1 | spyadak.com:443 | GET /product-category/brake-pad/toyota-brake-pads/ HTTP/1.1 |
| 3-0 | 3173185 | 0/341/341 | R | 41.02 | 62 | 5 | 3436 | 0.0 | 3.08 | 3.08 | 216.73.216.105 | http/1.1 | ketabnabb.ir:443 | GET /product/%D8%A2%DB%8C%DB%8C%D9%86-%D8%AF%D8%A7%D8%AF%D8%B1% |
| 3-0 | 3173185 | 0/405/405 | _ | 42.28 | 11 | 8 | 4364 | 0.0 | 3.81 | 3.81 | 52.167.144.156 | http/1.1 | padisaesf.ir:443 | GET /wp-content/uploads/2025/12/ChatGPT-Image-Dec-23-2025-01_19 |
| 3-0 | 3173185 | 0/256/256 | _ | 42.39 | 2 | 6 | 2702 | 0.0 | 3.03 | 3.03 | 162.158.94.155 | http/1.1 | brvco.ir:80 | GET /wp-admin/install.php?step=1 HTTP/1.1 |
| 3-0 | 3173185 | 0/409/409 | _ | 42.37 | 1 | 5 | 4456 | 0.0 | 3.51 | 3.51 | 135.181.166.38 | http/1.1 | carshops.ir:80 | GET /news/?p=2277 HTTP/1.1 |
| 3-0 | 3173185 | 1/290/290 | K | 42.36 | 4 | 5 | 3292 | 51.8 | 3.66 | 3.66 | 91.108.5.151 | http/1.1 | majidmasrouri.com:443 | POST /bot/VirtualN/index.php HTTP/1.1 |
| 4-0 | 3173186 | 2/161/161 | K | 39.07 | 0 | 3 | 1692 | 65.1 | 2.51 | 2.51 | 103.218.122.61 | http/1.1 | toluhararat.ir:443 | POST /wp-login.php HTTP/1.1 |
| 4-0 | 3173186 | 1/587/587 | C | 39.08 | 0 | 6 | 5706 | 13.3 | 4.74 | 4.74 | 159.65.144.72 | http/1.1 | jiano.net:443 | GET /trace.axd HTTP/1.1 |
| 4-0 | 3173186 | 0/256/256 | _ | 39.01 | 2 | 6 | 3055 | 0.0 | 3.27 | 3.27 | 87.250.224.127 | http/1.1 | spyadak.com:443 | GET /?add-to-cart=15689 HTTP/1.1 |
| 4-0 | 3173186 | 1/222/222 | K | 39.07 | 1 | 6 | 2554 | 9.8 | 3.11 | 3.11 | 37.27.51.142 | http/1.1 | connectsystem.ir:443 | GET /Antigonon1235192.html HTTP/1.1 |
| 4-0 | 3173186 | 0/463/463 | _ | 38.95 | 11 | 3 | 4789 | 0.0 | 4.30 | 4.30 | 216.244.66.242 | http/1.1 | ketabnabb.ir:80 | GET /robots.txt HTTP/1.1 |
| 4-0 | 3173186 | 0/412/412 | _ | 38.99 | 5 | 6 | 3805 | 0.0 | 3.21 | 3.21 | 135.181.3.246 | http/1.1 | mahtamall.com:443 | GET /shop/?orderby=popularity&per_row=4&per_page=9&shop_view=gr |
| 4-0 | 3173186 | 0/252/252 | _ | 38.87 | 6 | 3 | 2415 | 0.0 | 2.93 | 2.93 | 188.166.64.96 | http/1.1 | ||
| 4-0 | 3173186 | 0/347/347 | _ | 39.06 | 1 | 22 | 3510 | 0.0 | 3.38 | 3.38 | 144.31.35.247 | http/1.1 | cdn2.khabarnab.com:443 | GET /newsthumb/2025/05/22/245034621747937780.webp HTTP/1.1 |
| 4-0 | 3173186 | 0/274/274 | _ | 38.95 | 6 | 3 | 3233 | 0.0 | 3.37 | 3.37 | 57.141.20.67 | http/1.1 | asrazadionline.ir:80 | GET /tag/%d8%a7%d8%ae%d8%aa%d8%aa%d8%a7%d9%85%db%8c%d9%87-%d8%a |
| 4-0 | 3173186 | 0/388/388 | _ | 39.04 | 5 | 1 | 4762 | 0.0 | 3.63 | 3.63 | 206.81.24.74 | http/1.1 | dorgallery2025.ir:80 | OPTIONS / HTTP/1.1 |
| 4-0 | 3173186 | 0/382/382 | _ | 39.03 | 5 | 6 | 3396 | 0.0 | 3.19 | 3.19 | 116.179.32.110 | http/1.1 | xffa.ir:443 | GET /threads/weird-problem-with-emails-server-error-log.7328/ H |
| 4-0 | 3173186 | 0/173/173 | _ | 38.97 | 10 | 6 | 1913 | 0.0 | 2.28 | 2.28 | 206.81.24.74 | http/1.1 | dorgallery2025.ir:80 | GET /api-docs/swagger.json HTTP/1.1 |
| 4-0 | 3173186 | 0/244/244 | _ | 38.98 | 8 | 5 | 2443 | 0.0 | 2.44 | 2.44 | 141.94.78.40 | http/1.1 | rubinesh.ir:443 | GET /minimalist-design-furniture-2016/ HTTP/1.1 |
| 4-0 | 3173186 | 0/230/230 | _ | 38.93 | 14 | 6 | 2667 | 0.0 | 2.72 | 2.72 | 159.65.144.72 | http/1.1 | jiano.net:443 | GET /telescope/requests HTTP/1.1 |
| 4-0 | 3173186 | 0/188/188 | _ | 39.04 | 4 | 6 | 2108 | 0.0 | 2.59 | 2.59 | 206.81.24.74 | http/1.1 | dorgallery2025.ir:80 | GET /?rest_route=/wp/v2/users/ HTTP/1.1 |
| 4-0 | 3173186 | 0/257/257 | _ | 38.99 | 5 | 3 | 2366 | 0.0 | 3.03 | 3.03 | 54.86.115.253 | http/1.1 | adrinmagic.com:443 | GET / HTTP/1.1 |
